WäHLEN SIE IHREN PLAN
Social Media oder Grafik- & Webdesign Abo
Entdecken Sie unsere Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großen und kleinen Unternehmen. Lassen Sie uns für Sie eine Strategie und einen Plan entwickeln, der auf Ihre Ziele abgestimmt ist.
€245
+ zzgl. 19% MwSt.
Social Media
(Instagram)
| Dienstleistung | Status |
|---|---|
| Individuelle Gestaltung Ihrer Plattform (Instagram) | ✅ |
| Monatlich für Produkte | max. 15 Angebotsgrafiken |
| Monatlich | max. 30 Story-Beiträge |
| Ermittlung von relevanten Hashtags | ✅ |
| Verwaltung Ihres Instagram Profils | ✅ |
| Beiträge zu besonderen Anlässen | ✅ |
€ 495
+ zzgl. 19% MwSt.
Social Media
(Facebook/Instagram/TikTok)
| Dienstleistung | Status |
|---|---|
| Individueller Kundenbetreuer | ✅ |
| Fotoaufnahmen (Einmalig) | ✅ |
| Individuelle Gestaltung der Plattform (FB, IG, TT) | ✅ |
| Professionelle Nachbearbeitung von Foto- und Graphikbearbeitung | ✅ |
| Monatliche Posts | 4 (Angebote oder Fotos) |
| Ermittlung von relevanten Hashtags | ✅ |
| Input, Ideen und Konzept | ✅ |
| Verwaltung Ihres Profils auf der Plattform FB, IG und TT | ✅ |
Ads
(Bezahlte Social Media Werbung)
| Dienstleistung | Status |
|---|---|
| Individuelles Ads Budget (exclusiv) | ✅ |
€ 995
+ 19% MwSt.
Social Media
(Facebook/Instagram/TikTok)
| Dienstleistung | Status |
|---|---|
| Individueller Kundenbetreuer | ✅ |
| Monatliche Fotoaufnahmen | ✅ |
| Monatliche Videoaufnahmen | ✅ |
| Individuelle Gestaltung der Plattform (FB, IG, TT) | ✅ |
| Professionelle Nachbearbeitung von Foto- und Videomaterial | ✅ |
| Monatliche Posts | 4 (min. 2 Fotos + min. 2 Videos) |
| Ermittlung von relevanten Hashtags | ✅ |
| Input, Ideen und Konzept | ✅ |
| Verwaltung Ihres Profils auf der Plattform FB, IG und TT | ✅ |
Ads
(Bezahlte Social Media Werbung)
| Dienstleistung | Status |
|---|---|
| Analyse der Zielgruppe und Reichweite | ✅ |
| Inkl. 2 mal Ads im Monat | ✅ |
| Inkl. 4 mal Ads im Monat | ❌ |
| Individuelles Ads Budget (exclusiv) | ✅ |
€ 1.890
+ 19% MwSt.
Social Media
(Facebook/Instagram/TikTok)
| Dienstleistung | Status |
|---|---|
| Individueller Kundenbetreuer | ✅ |
| Monatliche Fotoaufnahmen | ✅ |
| Monatliche Videoaufnahmen | ✅ |
| Individuelle Gestaltung der Plattform (FB, IG, TT) | ✅ |
| Professionelle Nachbearbeitung von Foto- und Videomaterial | ✅ |
| Monatliche Posts | 8 (min. 4 Fotos + min. 4 Videos) |
| Ermittlung von relevanten Hashtags | ✅ |
| Input, Ideen und Konzept | ✅ |
| Verwaltung Ihres Profils auf der Plattform FB, IG und TT | ✅ |
Ads
(Bezahlte Social Media Werbung)
| Dienstleistung | Status |
|---|---|
| Analyse der Zielgruppe und Reichweite | ✅ |
| Inkl. 2 mal Ads im Monat | ❌ |
| Inkl. 4 mal Ads im Monat | ✅ |
| Individuelles Ads Budget (exclusiv) | ✅ |
€ 3.390
+ 19% MwSt.
Social Media,
Grafik- & Webdesign
(1 x pro Quartal)
| Design/Graphic Leistungen | Ø Zeit in Tagen |
|---|---|
| Einfache Webseite³ | Ab 7 Tagen |
| Webseiten Design³ | 2-5 |
| Wartung Ihrer Webseite (inkl. Updates) | 2 |
| Email Design (Signatur) | 1-2 |
| Facebook/Instagram Ads | 1 |
| Social Media Administration | 1-2 |
Videoarbeiten
| Stockvideos | 2-5 |
| Animationsvorlagen | 1-2 |
| Logoanimation | 2-5 |
| Videovorlagen | 2-5 |
| Komplexe Premierearbeiten (Imagevideo) | 1 pro Quartal² |
Grafikarbeiten
| Individuelle Grafikarbeiten aller Art | Je nach Anfrage |
| Individuelle Logo– und Designarbeiten | 2-3 |
| Aktions- und Angebotsgrafiken | 2-3 |
| CI und Styleguides | 2-4 |
| Icon Design | 2-3 |
| Over Design | 1-2 |
| Messe Material Design | 1-2 |
| Verpackung und Labeldesign | 1-2 |
| Blog Header Grafiken | 1-2 |
| Infografiken | 1-2 |
| Fotobearbeitung | 1-2 |
| Bilder freistellen | 1-2 |
| Flyer, Broschüren und Katalogdesign | 1-2 |
| Lizenzierte Bilder für Webseiten & Co. | 1-2 |
| Komplexe Photoshop und Illustratorarbeiten | 2-5 |
Design/ Grafik Leistungen
| Word- und PDF-Vorlagen | 1-2 |
| PowerPoint Präsentationsvorlagen | 2-3 |
| Prozessgrafiken, Diagramme & Statistiken | 1-2 |
| Werbe- und Merchandise Artikel | 1-2 |
| Speisekarten | 1-2 |
| Firmen- und Werbeschilder | 1-2 |
| Plakate | 1-2 |
| Visiten- und Grußkarten | 1-2 |
| Sticker und Aufkleber | 1 |
| Schaufensterkleber aller Art | 1-3 |
| Printberatung | – |
| Betreuung der Printabwicklung¹ (Vergleich & Preisgarantie) | – |
¹ Es werden alle gängigen Druckportale verglichen. Dem Kunden ist überlassen, wo bestellt wird. Dabei ist zu beachten, dass auf den Endpreis eine Servicepauschale von 10-20% der Qube Media Creative Agency GmbH anfällt.
² Nur einmal im Quartal möglich, da komplexe Videoschnittarbeiten erforderlich sind!
³ In diesem Paket sind keine Lektoratsarbeiten enthalten. Der Kunde muss den Inhalt selbst verfassen und uns zur Verfügung stellen. Für inhaltliche Fehler und Bedenken übernimmt die Qube Media Creative Agency GmbH keine Haftung!
HINWEIS:
Alle Leistungen können nur fristgerecht erstellt werden, wenn der Kunde alle benötigten Dateien rechtzeitig der Qube Media Creative Agency vorlegt und zur Verfügung stellt.
Alle Preise sind in Netto zu verstehen. zzgl. 19% MwSt.